"MONNARI TRADE S.A."

WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys. zł)

I kw.2009

2008

2007

2006

2005*

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 521 234 172 142 647 91 676 44 450
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 183 10 031 16 685 15 163 4 380
Zysk (strata) brutto - 13 992 - 26 851 21 709 13 860 3 970
Zysk (strata) netto - 13 945 - 29 866 17 326 11 145 3 053
Aktywa razem 191 180 193 444 136 247 55 612 29 762
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 701 130 004 42 446 28 077 13 931
Zobowiązania długoterminowe 50 479 52 131 14 236 192 3 810
Zobowiązania krótkoterminowe 91 222 77 873 28 210 27 885 10 121
Kapitał własny 49 303 63 252 93 511 27 446 15 832
Kapitał zakładowy 1 338 1 338 1 335 1 085 1 073
Liczba akcji (w szt.) 13 381 273 13 381 273 13 347 273 10 847 273 10 727 273
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  -  - - - -
* sprawozdania finansowe do roku 2005 sporządzane były wg Polskich Zasad Rachunkowości, a od 2006 r. wg MSR

 

GK "MONNARI TRADE S.A."

WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys. zł)

I kw.2009

2008

2007

2006

2005*

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 763 254 946 151 629 91 676 47 450
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 15 695 - 16 525 15 150 15 163 4 380
Zysk (strata) brutto - 16 507 - 29 469 20 128 13 860 3 970
Zysk (strata) netto - 16 460 - 28 906 16 054 11 145 3 053
Aktywa razem 196 548 199 596 142 403 55 612 29 762
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 273 136 121 46 538 28 077 13 931
Zobowiązania długoterminowe 50 479 52 160 14 265 192 3 810
Zobowiązania krótkoterminowe 98 794 83 961 32 273 27 885 10 121
Kapitał własny jednostki dominującej 47 275 63 266 92 201 27 446 15 832
Kapitał zakładowy 1 338 1 338 1 335 1 085 1 073
Liczba akcji 13 381 273 13 381 273 13 347 273 10 847 273 10 727 273
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - - -
* sprawozdania finansowe do roku 2005 sporządzane były wg Polskich Zasad Rachunkowości, a od 2006 r. wg MSR

Kalendarium

Szybki kontakt

Tel. (0-42) 636-87-87
Fax. (0-42) 636-87-62
relacje.inwestorskie@monnari.com.pl


Newsletter

  • Określ interesujace Cię informacje:
  • Raporty finansowe
    Aktualności
    ESPI
Jeśli chcesz anulować Newsletter
wpisz swój email i wybierz "wypisz się"