„MONNARI TRADE” S.A.
Wskaźniki charakteryzujące Spółkę według historycznych informacji finansowych
|
Wyszczególnienie |
Jednostkowe
|
Jednostkowe
|
Jednostkowe
|
||
| Rotacja zapasów (w dniach) |
86 | 58 | 77 | ||
| Rotacja należności (w dniach) |
2 | 2 | 8 | ||
| Rotacja zobowiązań (w dniach) | 26 | 99 | 29 | ||
| Płynność finansowa bieżąca | 2,31 | 0,50 | 0,95 | ||
| Płynność finansowa szybka | 1,66 | 0,34 | 0,30 | ||
| Rentowność sprzedaży (%) | 4,71 | -17,35 | 7,92 | ||
| Rentowność działalności operacyjnej (%) | 1,28 | -49,66 | 4,28 | ||
| Rentowność netto (%) | 69,29 | -70,40 | -12,75 | ||
| ROA (%) | 63,68 | -97,97 | -15,44 | ||
| ROE (%) | 144,14 | -* | -47,22 | ||
|
Źródło: Emitent *) nieliczone z uwagi na ujemne kapitały własne i stratę netto w danym okresie |
|||||
Wskaźniki charakteryzujące Spółkę według śródrocznych informacji finansowych
|
Wyszczególnienie |
Jednostkowe I kwartał 2011
|
Jednostkowe I kwartał 2010 MSR
|
|||
| Rotacja zapasów (w dniach) |
86 | 66 | |||
| Rotacja należności (w dniach) |
2 | 3 | |||
| Rotacja zobowiązań (w dniach) | 14 | 148 | |||
| Płynność finansowa bieżąca | 2,20 | 0,48 | |||
| Płynność finansowa szybka | 1,63 | 0,35 | |||
| Rentowność sprzedaży (%) | -8,42 | -10,55 | |||
| Rentowność działalności operacyjnej (%) | -9,04 | -9,12 | |||
| Rentowność netto (%) | -8,70 | -8,68 | |||
| ROA (%) | -1,85 | -2,16 | |||
| ROE (%) | -4,37 | * | |||
|
Źródło: Emitent *) nieliczone z uwagi na ujemne kapitały własne i stratę netto w danym okresie |
|||||
GK „MONNARI TRADE” S.A.**
(** z uwagi na utratę kontroli nad Spółkami Grupy Kapitałowej do dnia ogłoszenia upadłości Spółki Monnari Trade S.A. tj. 09.08.2009 r. nie sporządzono sprawozdania skonsolidowanego na dzień 31.12.2009 r.)