Wybrane dane finansowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 209 408 | 282 201 | 246 274 | 247 441 | 231 773 |
Wynik brutto na sprzedaży | 113 183 | 161 105 | 144 382 | 137 010 | 126 323 |
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | (28 129) | 13 252 | 20 824 | 21 177 | 21 581 |
Zysk (strata) brutto | (30 796) | 14 201 | 36 610 | 26 964 | 38 639 |
Zysk (strata) netto | (30 439) | 11 761 | 17 365 | 21 728 | 35 815 |
Aktywa razem | 309 762 | 307 707 | 262 899 | 24 1876 | 231 679 |
Zobowiązania długoterminowe | 50 694 | 28657 | 2 811 | 1 218 | 0,0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 187 | 56 124 | 44 021 | 37 379 | 42 800 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 188 881 | 222 926 | 216 068 | 203 278 | 188 879 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Liczba akcji / udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
, | |
Cena [PLN] | 0 |
Zmiana [PLN] | 0,00 |
Zmiana [%] | 0,00 |
Kurs otw. [PLN] | 0,000 |
Kurs maks. [PLN] | 0,000 |
Kurs min. [PLN] | 0,000 |
Wolumen | 0 |